SIVI DENİZ YOSUNU
SEAESTA
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
| ORGANİK MADDE | 16 |
| SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT(K2O) | 2 |
| ALGİNİK ASİT | 0,5 |
| MAX EC | 20(ds/m) |
| Ph | 5,7-7,7 |

KULLANIM ŞEKLİ-ZAMAN VE MİKTARI
| BİTKİ ADI | YAPRAKTAN UYGULAMA | TOPRAKTAN UYGULAMA |
| SERA VE AÇIK ALAN SEBZELER | 100-150 CC/100 LT SU | 1-2 LT/DA |
| TÜM MEYVE AĞAÇLARI | 100-150 CC/100 LT SU | 1-2 LT/DA |
| TAHILLAR | 100-150 CC/100 LT SU | 1-2 LT/DA |
| MISIR | 100-150 CC/100 LT SU | 1-2 LT/DA |
| TÜTÜN | 100-150 CC/100 LT SU | 1-2 LT/DA |
| PATATES-SOĞAN | 100-150 CC/100 LT SU | 1-2 LT/DA |
| PANCAR-HAVUÇ | 100-150 CC/100 LT SU | 1-2 LT/DA |
| YEŞİL ALAN | 100-150 CC/100 LT SU | 1-2 LT/DA |
| BAĞ | 100-150 CC/100 LT SU | 1-2 LT/DA |
| MUZ | 100-150 CC/100 LT SU | 1-2 LT/DA |
Mevcut Ambalajlar
- 1 LT
- 5 LT
- 20 LT
