ALFAMİN
SIVI AMİNO ASİT
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
| ORGANİK MADDE | 25 |
| ORGANİK KARBON | 12 |
| ORGANİK AZOT(N) | 2 |
| SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT(K2O) | 2 |
| SERBEST AMİNOASİTLER | 12 |
| Ph | 4,5-6,5 |
KULLANIM ŞEKLİ-ZAMAN VE MİKTARI
| BİTKİ ADI | UYGULAMA DÖNEMİ | YAPRAKTAN UYGULAMA | TOPRAKTAN UYGULAMA |
| SERA VE AÇIK ALAN SEBZELER | İLK MEYVELERDEN SONRA 10-15 GÜN ARALIKLARLA | 100 LT SUYA 150-200 CC | 1-2 LT/DA |
| YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER | 4-6 YAPRAKLI DÖNEMDE 20 GÜN ARA İLE UYGULAMA | 100 LT SUYA 150-200 CC | 1-2 LT/DA |
| YUMRULU BİTKİLER | 4-6 YAPRAKLI DÖNEMDE 20 GÜN ARA İLE UYGULAMA | 100 LT SUYA 150-200 CC | 1-2 LT/DA |
| TÜM MEYVE AĞAÇLARI | GELİŞME DÖNEMİ BOYUNCA | 100 LT SUYA 150-200 CC | 1-2 LT/DA |
| ENDÜSTRİ BİTKİLERİ | 4-6 YAPRAKLI DÖNEMDE 20 GÜN ARA İLE UYGULAMA | 100 LT SUYA 150-200 CC | 1-2 LT/DA |
| TÜM BAKLAGİLLER | 4-6 YAPRAKLI DÖNEMDE 20 GÜN ARA İLE UYGULAMA | 100 LT SUYA 150-200 CC | 1-2 LT/DA |
| TAHILLAR | KARDEŞLENME DÖNEMİNDE | 100 LT SUYA 150-200 CC | 1-2 LT/DA |
| YEŞİL ALANLAR | GELİŞME DÖNEMİ BOYUNCA | 100 LT SUYA 150-200 CC | 1-2 LT/DA |
Mevcut Ambalajlar
- 1 LT
- 5 LT
- 20 LT
