NOVCAL
SIVI KALSİYUM
NOVCAL, Kalsiyum ve Azot içeren sıvı bir gübredir. Ürün, Kalsiyum emilimini artırmak ve meyve ve sebzelerde Kalsiyum eksikliklerini önlemek için benzersiz teknolojilerle güçlendirilmiştir. NOVCAL Hem kalsiyum hem de nitrat formunda azot içerdiği için hızlı ve etkili bir besin kaynağıdır. kalsiyum hücre duvarının ana yapı taşlarındandır. Bu nedenle bitki dokularını sertleştirir, yatmayı ve kırılmayı azaltır. NOVCAL; domates biber, salatalık, çilek ve benzeri ürünlerde çiçek burnu çürüklüğü ve uç çürüklüğü gibi fizyolojik hastalıkları önler ve meyveler daha iri, sert ve dayanıklı olur. Kök gelişimini destekler böylece bitkinin besin ve su alınımı artar. NOVCAL’ da ki nitrat formundaki azot bitki tarafından hızlı alınır ve yapraklar daha canlı yeşil olur ve büyüme hızlanır. NOVCAL kullanılan meyve ve sebzelerde yumuşama ve bozulma daha geç olur.
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
| İÇERİK | KÜTLECE % (W/W) |
| TOPLAM AZOT(N) | 8 |
| AMONYUM AZOTU(N) | 0,5 |
| NİTRAT AZOTU(N) | 7,5 |
| SUDA ÇÖZÜNÜR KALSİYUM OKSİT(CAO) | 15 |

KULLANIM ŞEKLİ-ZAMAN VE MİKTARI
| BİTKİ ADI | UYGULAMA DÖNEMİ | TOPRAKTAN UYGULAMA | YAPRAKTAN UYGULAMA |
| SERA VE AÇIK ALAN TÜM SEBZELER | İLK MEYVELERDEN SONRA 2-3 UYGULAMA | 0,5-1 LT/DA | 150-200CC /100 LT |
| YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER | İLK MEYVELERDEN SONRA 2-3 UYGULAMA | 0,5-1 LT/DA | 150-200CC /100 LT |
| YUMRULU BİTKİLER | 4-6 YAPRAKLI DÖNEMDE 20 GÜNDE TEKRAR | 0,5-1 LT/DA | 150-200CC /100 LT |
| KAVUN-KARPUZ-KABAK | FİDE DİKİMİNDEN HASATA KADAR | 0,5-1 LT/DA | 150-200CC /100 LT |
| TÜM MEYVE AĞAÇLARI | GELİŞME DÖNEMİ BOYUNCA | 0,5-1 LT/DA | 150-200CC /100 LT |
| MUZ | GELİŞME DÖNEMİ BOYUNCA | 0,5-1 LT/DA | 150-200CC /100 LT |
| ENDÜSTRİ BİTKİLERİ | 5-6 YAPRAKLI DÖNEMDEN SONRA 20 GÜN ARALIKLARLA | 0,5-1 LT/DA | 150-200CC /100 LT |
| TÜM BAKLAGİLLER | 3-4 YAPRAKLI DÖNEMDEN SONRA 20 GÜN ARALIKLARLA | 0,5-1 LT/DA | 150-200CC /100 LT |
| TAHILLAR | KARDEŞLENME DÖNEMİNDE | 0,5-1 LT/DA | 150-200CC /100 LT |
| YEŞİL ALANLAR | GELİŞME DÖNEMİ BOYUNCA | 0,5-1 LT/DA | 150-200CC /100 LT |
